Thông số kỷ thuật máy cắt plasma Protech 300A LGK300 CNC:
| MODEL | LGK200CNC | LGK300CNC | |
| Điện áp nguồn | V | 3Pha, 380V | 3Pha, 380V |
| Tần số điện nguồn | Hz | 50,60 | 50,60 |
| Chu kỳ tải | % | 100 (200A) | 100 (300A) |
| Công suất tiêu thụ | Kva | 46.7 | 56.3 |
| Dòng điện cắt | A | 40 ~ 200A | 40 ~ 300A |
| Dòng khởi động | V | Hồi tiếp không chạm | Hồi tiếp không chạm |
| Điện áp không tải | V | 315 | 370 |
| Chiều dầy cắt lớn nhất | mm | 25/50 | 35/65 |
| Kích thước | mm | 650x390x810 | 820x390x940 |
| Trọng lượng | Kg | 75kg | 100kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.